LR20 D 1.5 فولت 2 قطعة/بطاقة
الوصف
| مواصفات التعبئة والتغليف | ||||||
| النوع | السترة | العبوة | صندوق داخلي (قطع) | CTN (قطع) | القياس (سم) | الوزن الإجمالي (كجم) |
| LR6 AM-3 AA | ألومنيوم | 2 قطعة/بطاقة | 24 | 480 | 52.3×28.3×21.0 | 13.0 |
| LR6 AM-3 AA | ألومنيوم | 4 قطع/بطاقة | 48 | 960 | 52.3×28.3×21.0 | 25.5 |
| LR03 AM-4 AAA -03 AM-4 AAA | ألومنيوم | 2 قطعة/بطاقة | 24 | 480 | 42.8×28.3×21.0 | 7.0 |
| LR03 AM-4 AAA -03 AM-4 AAA | ألومنيوم | 4 قطع/بطاقة | 48 | 960 | 42.8×28.3×21.0 | 13.5 |
| LR20 AM-1 D | ألومنيوم | 2 قطعة/بطاقة | 24 | 96 | 33.5×24.5×20.0 | 14.0 |
| LR14 AM-2 C | ألومنيوم | 2 قطعة/بطاقة | 24 | 96 | 29.5×19.0x20.0 | 7.5 |
| 6LR61 | ألومنيوم | 1 قطعة/بطاقة | 10 | 240 | 42.0×28.2×26.7 | 13.5 |






