CR123A/3 فولت
الوصف
| رقم الصنف | النظام | الفولتية | الوزن | القطر | الارتفاع |
| CR2 | الليثيوم | 3.0V | 10.0±0.2g | 15.0 - 16.0 مم | 26.0 - 26.9 مم |
| CR123A | الليثيوم | 3.0V | 16.0±0.2g | 16.0 - 17.0 مم | 33.5 - 34.5 مم |
| CR17450 | الليثيوم | 3.0V | 22.0±0.5g | 16.9 - 17.2 مم | 44.6-45.2 مم |
| 18650 | الليثيوم | 3.7V | 43.0±0.5g | 17.3 - 18.1 مم | 64.5-65.3 مم |
| FR6 | الليثيوم | 1.5V | 15.0±0.2g | 13.7 - 14.5 مم | 49.5-50.5 مم |
| FR03 | الليثيوم | 1.5V | 7.5±0.2g | 9.8 - 10.5 مم | 46.5-44.5 مم |






