CR2025 2 قطعة/بطاقة CR2025 2 قطعة/بطاقة نفطة
الوصف
| رقم الصنف | النظام | الفولتية | الطاقة الاستيعابية | البُعد | الوزن | موصى به تيار مستمر |
الحد الأقصى لتيار النبض |
| CR927 | الليثيوم | 3.0V | 30 مللي أمبير/ساعة | 9.5 × 2.7 مم | 0.5g | 0.1 مللي أمبير | 5م أ |
| CR1216 | الليثيوم | 3.0V | 25 مللي أمبير/ساعة | 12.5 × 1.6 مم | 0.7g | 0.2 مللي أمبير | 5م أ |
| CR1220 | الليثيوم | 3.0V | 35 مللي أمبير/ساعة | 12.5 × 2.0 مم | 0.9g | 0.2 مللي أمبير | 5م أ |
| CR1225 | الليثيوم | 3.0V | 50 مللي أمبير/ساعة | 12.5 × 2.5 مم | 1.0g | 0.2 مللي أمبير | 5م أ |
| CR161616 | الليثيوم | 3.0V | 50 مللي أمبير/ساعة | 16.0 × 1.6 مم | 1.2g | 0.3 مللي أمبير | 8 مللي أمبير |
| CR1620 | الليثيوم | 3.0V | 70 مللي أمبير/ساعة | 16.0 × 2.0 مم | 1.3g | 0.3 مللي أمبير | 8 مللي أمبير |
| CR2016 | الليثيوم | 3.0V | 75 مللي أمبير/ساعة | 20.0 × 1.6 مم | 1.8g | 0.3 مللي أمبير | 10 مللي أمبير |
| CR2025 | الليثيوم | 3.0V | 150 مللي أمبير/ساعة | 20.0 × 2.5 مم | 2.5g | 0.5 مللي أمبير | 15 مللي أمبير |
| CR2032 | الليثيوم | 3.0V | 210 مللي أمبير/ساعة | 20.0 × 3.0 مم | 3.0g | 0.75 مللي أمبير | 15 مللي أمبير |
| CR2320 | الليثيوم | 3.0V | 130 مللي أمبير/ساعة | 23.0 × 2.0 مم | 3.0g | 0.75 مللي أمبير | 15 مللي أمبير |
| CR2325 | الليثيوم | 3.0V | 185 مللي أمبير/ساعة | 23.0 × 2.5 مم | 3.0g | 0.4 مللي أمبير | 25 مللي أمبير |
| CR2330 | الليثيوم | 3.0V | 250 مللي أمبير/ساعة | 23.0 × 3.0 مم | 4.0g | 0.75 مللي أمبير | 15 مللي أمبير |
| CR2430 | الليثيوم | 3.0V | 270 مللي أمبير/ساعة | 24.5 × 3.0 مم | 4.2g | 1.0 مللي أمبير | 15 مللي أمبير |
| CR2450 | الليثيوم | 3.0V | 550 مللي أمبير/ساعة | 24.5 × 5.0 مم | 6.2g | 1.0 مللي أمبير | 15 مللي أمبير |
| CR2477 | الليثيوم | 3.0V | 800 مللي أمبير/ساعة | 24.5 × 7.7 مم | 7.0g | 1.0 مللي أمبير | 15 مللي أمبير |






