بطارية سلسلة البطاريات القلوية Ultra+ Alkaline سلسلة LR20 D 1.5 فولت 2 قطعة/بطاقة
الوصف
لماذا تختار Huatai Ultra+؟
كثافة الطاقة العالية: يوفر الهيكل الداخلي المحسّن طاقة مركزة للتطبيقات عالية الاستنزاف مثل الكاميرات الرقمية والألعاب الآلية وأجهزة مراقبة ضغط الدم.
مدة الصلاحية 10 سنوات: الاستفادة من تقنية مكافحة الشيخوخة، بطارياتنا تحافظ على الطاقة لمدة تصل إلى عقد من الزمن في التخزين، وهي مثالية للاستعداد للطوارئ والمخزون بالجملة.
تصميم ثلاثي مانع للتسرب: يتميز بختم مقوى وغطاء فولاذي مقاوم للتآكل لحماية أجهزتك باهظة الثمن من التسريبات الضارة.
0% الزئبق والكادميوم: متوافقة تمامًا مع المعايير البيئية الدولية (RoHS/CE)، مما يجعلها آمنة للاستخدام المنزلي ويسهل إعادة تدويرها.
المرونة في درجات الحرارة القصوى: أداء موثوق به في ظروف مناخية تتراوح بين -18 درجة مئوية إلى +50 درجة مئويةضمان الأداء الوظيفي من القطب الشمالي إلى المناطق الاستوائية.
الأحجام والتطبيقات المتاحة:
| الطراز | التطبيقات الشائعة |
| LR6 (AA) | الأقفال الذكية والماوس اللاسلكي وأجهزة التحكم في الألعاب |
| LR03 (AAA) | أجهزة التحكم عن بُعد، وأجهزة قياس الحرارة، ومصابيح LED اليدوية |
| LR14 (C) / LR20 (D) | المصابيح اليدوية عالية الطاقة وأجهزة الراديو وسخانات المياه |
| 6LF22 (9 فولت) | كاشفات الدخان، وأجهزة كشف الدخان، وأجهزة القياس المتعددة، وأجهزة الصوت الاحترافية |
ميزة هواتاي
كشركة رائدة عالمياً في تصنيع البطاريات لأكثر من 30 عاماً, شاندونغ لينيي هواتاي الطاقة الجديدة البطارية Co.,Ltd. يجمع بين حجم الإنتاج الضخم ومراقبة الجودة الصارمة. إن خط إنتاج Ultra+ القلوي لدينا هو نتاج عقود من البحث والتطوير، حيث يقدم نسبة التكلفة إلى الأداء لا مثيل لها في الصناعة. في عصر يتسم بعدم اليقين في سلسلة التوريد العالمية، تظل Huatai شريكك المستقر والكبير الحجم للطاقة القلوية الممتازة.
دعوة إلى العمل: عزز علامتك التجارية مع Huatai. نحن نقدم خدمات مرنة بطارية سلسلة Ultra+ القلوية Ultra+ Alkaline Series LR20 D 1.5V حلول OEM/ODM والتوزيع بالجملة لسلسلة Ultra+. اتصل بنا اليوم للحصول على عينة من العبوة وورقة البيانات الفنية.
[الرابط: ابحث عن المزيد من المعلومات عن المنتجات]
| رقم الصنف | النظام | الفولتية | الوزن | القطر | الارتفاع |
| أأ | 0%HG قلوي 0%HG | 1.50V | 23.2±0.2g | 13.7 - 14.5 مم | 49.5-50.5 مم |
| AAA | 0%HG قلوي 0%HG | 1.50V | 11.2±0.2g | 9.8 - 10.5 مم | 43.5-44.5 مم |
| أأأأأأ | 0%HG قلوي 0%HG | 1.50V | 6.4±0.2g | 7.8-8.3 مم | 41.5-42.5 مم |
| C | 0%HG قلوي 0%HG | 1.50V | 70.0±0.5g | 24.9 - 26.2 مم | 48.6-50.0 مم |
| D | 0%HG قلوي 0%HG | 1.50V | 140.0±1g | 32.3 - 34.2 مم | 59.5 - 61.5 مم |
| 9V | 0%HG قلوي 0%HG | 9.0V | 45.5±0.5g | طول (24.5 - 26.5) مم عرض (15.5 - 17.5) مم |
46.5-48.5 مم |
| LR1/N | 0%HG قلوي 0%HG | 1.50V | 9±0.2g | 10.9 - 12.0 مم | 29.1 - 30.2 مم |
| 3LR12 | 0%HG قلوي 0%HG | 4.50V | 160±1g | ط (60.0 - 62.0) مم ث (20.0 - 22.0) مم |
63.0-67.0 مم |
| مواصفات التعبئة والتغليف | ||||||
| النوع | السترة | العبوة | صندوق داخلي (قطع) | CTN (قطع) | القياس (سم) | الوزن الإجمالي (كجم) |
| LR6 AM-3 AA | ألومنيوم | 4 قطع/بطاقة | 48 | 960 | 52.3×28.3×21.0 | 25.5 |
| LR03 AM-4 AAA -03 AM-4 AAA | ألومنيوم | 4 قطع/بطاقة | 48 | 960 | 42.8×28.3×21.0 | 13.5 |
| LR8D425 AAAAA | ألومنيوم | 2 قطعة/بطاقة | 60 | 480 | 37.6×26.6×17.9 | 5.7 |
| LR20 AM-1 D | ألومنيوم | 2 قطعة/بطاقة | 24 | 96 | 33.5×24.5×20.0 | 14.0 |
| LR14 AM-2 C | ألومنيوم | 2 قطعة/بطاقة | 24 | 96 | 29.5×19.0x20.0 | 7.5 |
| 6LR61 | ألومنيوم | 1 قطعة/بطاقة | 10 | 240 | 42.0×28.2×26.7 | 13.5 |
| LR1/N | ألومنيوم | 2 قطعة/بطاقة | 60 | 480 | 37.6×27.6×22.3 | 6.8 |
| 3LR12 | ألومنيوم | 1 قطعة/بطاقة | 10 | 80 | 39.0×34.2×15.2 | 14.8 |






