HR20 D 1.2V 2PCS/Tarjeta
Descripción
Con una vida útil de hasta 1200 ciclos y una alta densidad energética,nuestra batería Ni-MH equivale a 6000 pilas de un solo uso. Precargada y lista para usar, puede mantenerse cargada hasta 80% después de 12 meses, gracias a su tecnología de baja autodescarga. Con una temperatura de funcionamiento que oscila entre -20 °C y +50 °C, ofrece un rendimiento fiable incluso en entornos extremos.
Con sistemas de carga individuales incorporados, el cargador puede cargar 1 pila NiMH AA o AAA en 40 minutos o 4 de las mismas pilas en menos de 3 horas. Su compatibilidad USB y su diseño compacto resultan muy prácticos para la carga de alto rendimiento en viajes, en el hogar y en el trabajo. La seguridad es nuestra prioridad, y nuestros cargadores están equipados con seis mecanismos de seguridad para evitar posibles riesgos.
| Nº de artículo | Capacidad | Tensión | Peso | Diámetro | Altura |
| HR6 | 1300 mAh | 1.20V | 22.8±0.2g | 13,7-14,5 mm | 49,5-50,5 mm |
| 2100mAh | 1.20V | 28.1±0.2g | 13,7-14,5 mm | 49,5-50,5 mm | |
| 2400mAh | 1.20V | 29.6±0.2g | 13,7-14,5 mm | 49,5-50,5 mm | |
| 2600mAh | 1.20V | 29.7±0.2g | 13,7-14,5 mm | 49,5-50,5 mm | |
| HR03 | 700 mAh | 1.20V | 11.2±0.2g | 9,8-10,5 mm | 43,3-44,5 mm |
| 850mAh | 1.20V | 13.8±0.2g | 9,8-10,5 mm | 43,3-44,5 mm | |
| 900 mAh | 1.20V | 13.1±0.2g | 9,8-10,5 mm | 43,3-44,5 mm | |
| 950mAh | 1.20V | 13.6±0.2g | 9,8-10,5 mm | 43,3-44,5 mm | |
| HR20 | 2500mAh | 1.20V | 64.5±1g | 32,0-34,2 mm | 59,5-61,5 mm |
| 3000mAh | 1.20V | 67.0±1g | 32,0-34,2 mm | 59,5-61,5 mm | |
| 8000mAh | 1.20V | 144.0±1g | 32,0-34,2 mm | 59,5-61,5 mm | |
| HR14 | 2500mAh | 1.20V | 54.5±0.5g | 24,8-25,9 mm | 48,6-50,5 mm |
| 3000mAh | 1.20V | 58.0±0.5g | 24,8-25,9 mm | 48,6-50,5 mm | |
| 4000mAh | 1.20V | 77.5±0.5g | 24,8-25,9 mm | 48,6-50,5 mm | |
| HF9 | 170 mAh | 8.40V | 32.1±0.5g | L(24,5-26,5)mm Ancho (15,5-17,5)mm |
46,5-48,5 mm |
| 200 mAh | 8.40V | 35.0±0.5g | L(24,5-26,5)mm Ancho (15,5-17,5)mm |
46,5-48,5 mm | |
| 250 mAh | 8.40V | 42.5±0.5g | L(24,5-26,5)mm Ancho (15,5-17,5)mm |
46,5-48,5 mm |
| Especificaciones de embalaje | ||||||
| Tipo | Chaqueta | Paquete | Caja interior(uds) | CTN(piezas) | Medidas (cm) | G.W(kgs) |
| HR6 AA | Aluminio | 2 unidades/tarjeta | 24 | 480 | 52.3×28.3×21.0 | 13.0 |
| HR6 AA | Aluminio | 4 piezas/tarjeta | 48 | 960 | 52.3×28.3×21.0 | 25.5 |
| HR03 AAA | Aluminio | 2 unidades/tarjeta | 24 | 480 | 42.8×28.3×21.0 | 7.0 |
| HR03 AAA | Aluminio | 4 piezas/tarjeta | 48 | 960 | 42.8×28.3×21.0 | 13.5 |
| HR20 D | Aluminio | 2 unidades/tarjeta | 24 | 96 | 33.5×24.5×20.0 | 14.0 |
| HR14 C | Aluminio | 2 unidades/tarjeta | 24 | 96 | 29.5×19.0x20.0 | 7.5 |
| HF9 | Aluminio | 1 unidad/tarjeta | 10 | 240 | 42.0×28.2×26.7 | 13.5 |






