R03 AAA 1.5V 4PCS/Tarjeta
Descripción
| Nº de artículo | Sistema | Tensión | Peso | Diámetro | Altura |
| AA | 0%Hg Trabajo pesado | 1.50V | 13.6±0.2g | 13,7-14,5 mm | 49,5-50,5 mm |
| AAA | 0%Hg Trabajo pesado | 1.50V | 7.2±0.2g | 9,8-10,5 mm | 43,5-44,5 mm |
| C | 0%Hg Trabajo pesado | 1.50V | 43.0±0.5g | 24,9-26,2 mm | 48,6-50,0 mm |
| D | 0%Hg Trabajo pesado | 1.50V | 89.0±0.5g | 32,3-34,2 mm | 59,5-61,5 mm |
| 9V | 0%Hg Trabajo pesado | 9.0V | 35.0±0.2g | L(24,5-26,5)mm Ancho (15,5-17,5)mm |
46,5-48,5 mm |
| 4R25 | 0%Hg Trabajo pesado | 6.0V | 368.0±2g | L(66,5-67,0)mm Ancho (66,5-67,0)mm |
112,0-112,5 mm |
| 3R12 | 0%Hg Trabajo pesado | 4.50V | 132.0±2g | L(60,0-62,0)mm W(20.0-22.0)mm |
63,0-67,0 mm |
| Especificaciones de embalaje | ||||||
| Tipo | Chaqueta | Paquete | Caja interior(uds) | CTN(piezas) | Medidas (cm) | G.W(kgs) |
| R6P UM-3 AA | Aluminio | 4 piezas/tarjeta | 48 | 960 | 52.3×28.3×21.0 | 12.5 |
| R03 UM-4 AAA | Aluminio | 4 piezas/tarjeta | 48 | 960 | 42.8×28.3×21.0 | 6.5 |
| R20P UM-1 D | Aluminio | 2 unidades/tarjeta | 24 | 96 | 33.5×24.5×20.0 | 14.0 |
| R14P UM-2 C | Aluminio | 2 unidades/tarjeta | 24 | 96 | 29.5×19.0x20.0 | 7.5 |
| 6F22 | Aluminio | 1 unidad/tarjeta | 10 | 240 | 42.0×28.2×26.7 | 11.5 |
| 4R25 | Aluminio | 1 unidad/retracción | 6 | 18 | 44.0×22.3×14.3 | 9.5 |
| 3R12 | Aluminio | 1 unidad/tarjeta | 10 | 80 | 39.2×27.8×19.2 | 10.2 |






