CR2/3V
Descripción
| Nº de artículo | Sistema | Tensión | Peso | Diámetro | Altura |
| CR2 | Litio | 3.0V | 10.0±0.2g | 15,0-16,0 mm | 26,0-26,9 mm |
| CR123A | Litio | 3.0V | 16.0±0.2g | 16,0-17,0 mm | 33,5-34,5 mm |
| CR17450 | Litio | 3.0V | 22.0±0.5g | 16,9-17,2 mm | 44,6-45,2 mm |
| 18650 | Litio | 3.7V | 43.0±0.5g | 17,3-18,1 mm | 64,5-65,3 mm |
| FR6 | Litio | 1.5V | 15.0±0.2g | 13,7-14,5 mm | 49,5-50,5 mm |
| FR03 | Litio | 1.5V | 7.5±0.2g | 9,8-10,5 mm | 46,5-44,5 mm |






