LR03 AAA 1,5V 4PCS/Tarjeta
Descripción
| Nº de artículo | Sistema | Tensión | Peso | Diámetro | Altura |
| AA | 0%Hg Alcalino | 1.50V | 23.2±0.2g | 13,7-14,5 mm | 49,5-50,5 mm |
| AAA | 0%Hg Alcalino | 1.50V | 11.2±0.2g | 9,8-10,5 mm | 43,5-44,5 mm |
| AAAA | 0%Hg Alcalino | 1.50V | 6.4±0.2g | 7,8-8,3 mm | 41,5-42,5 mm |
| C | 0%Hg Alcalino | 1.50V | 70.0±0.5g | 24,9-26,2 mm | 48,6-50,0 mm |
| D | 0%Hg Alcalino | 1.50V | 140.0±1g | 32,3-34,2 mm | 59,5-61,5 mm |
| 9V | 0%Hg Alcalino | 9.0V | 45.5±0.5g | L(24,5-26,5)mm Ancho (15,5-17,5)mm |
46,5-48,5 mm |
| LR1/N | 0%Hg Alcalino | 1.50V | 9±0.2g | 10,9-12,0 mm | 29,1-30,2 mm |
| 3LR12 | 0%Hg Alcalino | 4.50V | 160±1g | L(60,0-62,0)mm W(20.0-22.0)mm |
63,0-67,0 mm |
| Especificaciones de embalaje | ||||||
| Tipo | Chaqueta | Paquete | Caja interior(uds) | CTN(piezas) | Medidas (cm) | G.W(kgs) |
| LR6 AM-3 AA | Aluminio | 4 piezas/tarjeta | 48 | 960 | 52.3×28.3×21.0 | 25.5 |
| LR03 AM-4 AAA | Aluminio | 4 piezas/tarjeta | 48 | 960 | 42.8×28.3×21.0 | 13.5 |
| LR8D425 AAAA | Aluminio | 2 unidades/tarjeta | 60 | 480 | 37.6×26.6×17.9 | 5.7 |
| LR20 AM-1 D | Aluminio | 2 unidades/tarjeta | 24 | 96 | 33.5×24.5×20.0 | 14.0 |
| LR14 AM-2 C | Aluminio | 2 unidades/tarjeta | 24 | 96 | 29.5×19.0x20.0 | 7.5 |
| 6LR61 | Aluminio | 1 unidad/tarjeta | 10 | 240 | 42.0×28.2×26.7 | 13.5 |
| LR1/N | Aluminio | 2 unidades/tarjeta | 60 | 480 | 37.6×27.6×22.3 | 6.8 |
| 3LR12 | Aluminio | 1 unidad/tarjeta | 10 | 80 | 39.0×34.2×15.2 | 14.8 |






