Triciclo 72V100AH LiFePO4 Batería
Descripción
| Artículos | Parámetros | |
| Modelo de batería | IFP-72V100ah | |
| Tensión nominal | 76.8V | |
| Capacidad típica | 100Ah( 25°0,5CAt 25°0,5C velocidad de descarga) | |
| Descarga | Corriente de trabajo | ≤100A |
| Corriente de pico | 250A(5000ms) | |
| Tensión de desconexión | ≤60V | |
| Carga | CargaTensión | 87.6±0.2V |
| Corriente de carga estándar | ≤50A | |
| Modo de carga | ConstantCurrency/ConstanctVoltage | |
| Corriente de corte de carga | Sobre 2A | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga | 0℃~+55℃ |
| Descarga | -20℃~+60℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃(En 1 mes) | |
| -20℃~45℃(Dentro de 3 meses) | ||
| -5℃~35℃(Dentro de 1 año) | ||
| Descarga de la resistencia interna | ≤100mΩ | |
| Batería sries y conexión en paralelo | 24S1P | |
| Función de protección | Funciones de protección contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente, cortocircuito y equilibrio | |
| Enchufe de carga y descarga | 120A rojo y negro Joe terminal de anillo |
|
| Método de comunicación | Bluetooth/APP | |
| Material del maletín | Caja de chapa | |
| Nivel de impermeabilidad | IP65 | |
| Peso | Unos 58±0,5Kg | |
| Dimensiones(L*A*H) | (:630*280*227mm)±2mm | |
| Ciclo | La vida útil del ciclo no es inferior a 2.000 veces, y la tasa de retención de capacidad es ≥ 80%. | |







