HR6 AA 1.2V 4PCS/Carte
Description
Avec une durée de vie allant jusqu'à 1 200 fois et une densité énergétique élevée, notre batterie Ni-MH équivaut à 6 000 piles à usage unique. Préchargée et prête à l'emploi, elle peut rester chargée jusqu'à 80% après 12 mois, grâce à sa faible technologie d'autodécharge. Avec une température de fonctionnement allant de -20 °C à +50 °C, elle offre des performances fiables même dans des environnements extrêmes.
Grâce à ses systèmes de charge individuels intégrés, le chargeur peut charger 1 pile AA ou AAA NiMH en 40 minutes ou 4 de ces mêmes piles en moins de 3 heures. Sa compatibilité USB et son design compact sont pratiques pour une charge performante en voyage, à la maison et au travail. La sécurité est notre priorité et nos chargeurs sont équipés de six mécanismes de sécurité pour prévenir les risques éventuels.
| Numéro d'article | Capacité | Tension | Poids | Diamètre | Hauteur |
| HR6 | 1300mAh | 1.20V | 22.8±0.2g | 13,7-14,5 mm | 49,5-50,5 mm |
| 2100mAh | 1.20V | 28.1±0.2g | 13,7-14,5 mm | 49,5-50,5 mm | |
| 2400mAh | 1.20V | 29.6±0.2g | 13,7-14,5 mm | 49,5-50,5 mm | |
| 2600mAh | 1.20V | 29.7±0.2g | 13,7-14,5 mm | 49,5-50,5 mm | |
| HR03 | 700mAh | 1.20V | 11.2±0.2g | 9,8-10,5 mm | 43.3-44.5mm |
| 850mAh | 1.20V | 13.8±0.2g | 9,8-10,5 mm | 43.3-44.5mm | |
| 900mAh | 1.20V | 13.1±0.2g | 9,8-10,5 mm | 43.3-44.5mm | |
| 950mAh | 1.20V | 13.6±0.2g | 9,8-10,5 mm | 43.3-44.5mm | |
| HR20 | 2500mAh | 1.20V | 64.5±1g | 32,0-34,2 mm | 59,5-61,5 mm |
| 3000mAh | 1.20V | 67.0±1g | 32,0-34,2 mm | 59,5-61,5 mm | |
| 8000mAh | 1.20V | 144.0±1g | 32,0-34,2 mm | 59,5-61,5 mm | |
| HR14 | 2500mAh | 1.20V | 54.5±0.5g | 24,8-25,9 mm | 48,6-50,5 mm |
| 3000mAh | 1.20V | 58.0±0.5g | 24,8-25,9 mm | 48,6-50,5 mm | |
| 4000mAh | 1.20V | 77.5±0.5g | 24,8-25,9 mm | 48,6-50,5 mm | |
| HF9 | 170mAh | 8.40V | 32.1±0.5g | L(24,5-26,5)mm L(15,5-17,5)mm |
46,5-48,5 mm |
| 200mAh | 8.40V | 35.0±0.5g | L(24,5-26,5)mm L(15,5-17,5)mm |
46,5-48,5 mm | |
| 250mAh | 8.40V | 42.5±0.5g | L(24,5-26,5)mm L(15,5-17,5)mm |
46,5-48,5 mm |
| Spécifications de l'emballage | ||||||
| Type | Veste | Emballage | Boîte intérieure(pcs) | CTN(pcs) | Mesure (cm) | Poids (kgs) |
| HR6 AA | Aluminium | 2pcs/carte | 24 | 480 | 52.3×28.3×21.0 | 13.0 |
| HR6 AA | Aluminium | 4pcs/carte | 48 | 960 | 52.3×28.3×21.0 | 25.5 |
| HR03 AAA | Aluminium | 2pcs/carte | 24 | 480 | 42.8×28.3×21.0 | 7.0 |
| HR03 AAA | Aluminium | 4pcs/carte | 48 | 960 | 42.8×28.3×21.0 | 13.5 |
| HR20 D | Aluminium | 2pcs/carte | 24 | 96 | 33.5×24.5×20.0 | 14.0 |
| HR14 C | Aluminium | 2pcs/carte | 24 | 96 | 29.5×19.0x20.0 | 7.5 |
| HF9 | Aluminium | 1pc/carte | 10 | 240 | 42.0×28.2×26.7 | 13.5 |






