18650/3.7V
Description
| Numéro d'article | Système | Tension | Poids | Diamètre | Hauteur |
| CR2 | Lithium | 3.0V | 10.0±0.2g | 15,0-16,0 mm | 26.0-26.9mm |
| CR123A | Lithium | 3.0V | 16.0±0.2g | 16,0-17,0 mm | 33,5-34,5 mm |
| CR17450 | Lithium | 3.0V | 22.0±0.5g | 16,9-17,2 mm | 44,6-45,2 mm |
| 18650 | Lithium | 3.7V | 43.0±0.5g | 17,3-18,1 mm | 64,5-65,3 mm |
| FR6 | Lithium | 1.5V | 15.0±0.2g | 13,7-14,5 mm | 49,5-50,5 mm |
| FR03 | Lithium | 1.5V | 7.5±0.2g | 9,8-10,5 mm | 46,5-44,5 mm |






