Tricycle 72V100AH LiFePO4 Battery Pack
Description
| Articles | Paramètres | |
| Modèle de batterie | IFP-72V100ah | |
| Tension nominale | 76.8V | |
| Capacité typique | 100Ah( 25°0.5CAt 25°0.5C discharge rate) | |
| Décharge | Courant de travail | ≤100A |
| Courant de pointe | 250A(5000ms) | |
| Tension de coupure | ≤60V | |
| Charge | Tension de charge | 87.6±0.2V |
| Courant de charge standard | ≤50A | |
| Mode de chargement | ConstantCurrency/ConstanctVoltage | |
| Chargement Courant de coupure | About 2A | |
| Température de fonctionnement | Charge | 0℃~+55℃ |
| Décharge | -20℃~+60℃ | |
| Température de stockage | -20℃~60℃(Dans 1 mois) | |
| -20℃~45℃(Dans les 3 mois) | ||
| -5℃~35℃(Within 1 Year) | ||
| Décharge de la résistance intérieure | ≤100mΩ | |
| Séries d'accumulateurs et connexion parallèle | 24S1P | |
| Fonction de protection | Fonctions de protection contre les surcharges, les surdécharges, les surintensités, les courts-circuits et les déséquilibres | |
| Prise de charge et de décharge | 120A rouge et noir borne à anneau Joe |
|
| Méthode de communication | Bluetooth/APP | |
| Matériau de l'étui | Boîtier en tôle | |
| Niveau d'étanchéité | IP65 | |
| Poids | About 58±0.5Kg | |
| Dimensions(L*W*H) | (:630*280*227mm)±2mm | |
| Cycle | La durée de vie du cycle n'est pas inférieure à 2 000 fois et le taux de rétention de la capacité est ≥ 80%. | |







