LR20 D 1.5V 2PCS/Cartão
Descrição
| Número do artigo | Sistema | Tensão | Peso | Diâmetro | Altura |
| AA | 0%Hg Alcalino | 1.50V | 23.2±0.2g | 13,7-14,5 mm | 49,5-50,5 mm |
| AAA | 0%Hg Alcalino | 1.50V | 11.2±0.2g | 9,8-10,5 mm | 43,5-44,5 mm |
| C | 0%Hg Alcalino | 1.50V | 70.0±0.5g | 24,9-26,2 mm | 48,6-50,0 mm |
| D | 0%Hg Alcalino | 1.50V | 140.0±1g | 32,3-34,2 mm | 59,5-61,5 mm |
| 9V | 0%Hg Alcalino | 9.0V | 45.5±0.5g | L(24,5-26,5)mm W(15,5-17,5)mm |
46,5-48,5 mm |
| Especificações da embalagem | ||||||
| Tipo | Casaco | Embalagem | Caixa interior (unidades) | CTN(pcs) | Medida (cm) | Peso bruto (kg) |
| LR6 AM-3 AA | Alumínio | 4pcs/cartão | 48 | 960 | 52.3×28.3×21.0 | 25.5 |
| LR03 AM-4 AAA | Alumínio | 4pcs/cartão | 48 | 960 | 42.8×28.3×21.0 | 13.5 |
| LR20 AM-1 D | Alumínio | 2pcs/cartão | 24 | 96 | 33.5×24.5×20.0 | 14.0 |
| LR14 AM-2 C | Alumínio | 2pcs/cartão | 24 | 96 | 29.5×19.0x20.0 | 7.5 |
| 6LR61 | Alumínio | 1pc/cartão | 10 | 240 | 42.0×28.2×26.7 | 13.5 |






