Bateria Tricycle 72V100AH LiFePO4
Descrição
| Artigos | Parâmetros | |
| Modelo da bateria | IFP-72V100ah | |
| Tensão nominal | 76.8V | |
| Capacidade típica | 100Ah( 25°0.5CAt 25°0.5C discharge rate) | |
| Descarga | Corrente de trabalho | ≤100A |
| Corrente de pico | 250A(5000ms) | |
| Tensão de corte | ≤60V | |
| Carga | Tensão de carregamento | 87.6±0.2V |
| Corrente de carga padrão | ≤50A | |
| Modo de carregamento | Moeda constante/Tensão constante | |
| Corrente de corte de carga | About 2A | |
| Temperatura de funcionamento | Carga | 0℃~+55℃ |
| Descarga | -20℃~+60℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~60℃(Dentro de 1 mês) | |
| -20℃~45℃(Dentro de 3 meses) | ||
| -5℃~35℃(Dentro de 1 ano) | ||
| Descarregar a resistência interna | ≤100mΩ | |
| Série de baterias e ligação paralela | 24S1P | |
| Função de proteção | Funções de proteção contra sobrecarga, descarga excessiva, sobrecorrente, curto-circuito e equilíbrio | |
| Ficha de carga e descarga | 120A terminal de anel Joe vermelho e preto |
|
| Método de comunicação | Bluetooth/APP | |
| Material da caixa | Caixa de chapa metálica | |
| Nível de impermeabilidade | IP65 | |
| Peso | About 58±0.5Kg | |
| Dimensões(L*W*H) | (:630*280*227mm)±2mm | |
| Ciclo | O ciclo de vida não é inferior a 2.000 vezes, e a taxa de retenção de capacidade é ≥ 80%. | |






