HR03 AAA 1.2V 2 peças/cartão
Descrição
Com um ciclo de vida de até 1200 vezes e uma elevada densidade de energia, a nossa pilha Ni-MH é equivalente a 6000 pilhas de utilização única. Pré-carregada e pronta a utilizar, pode manter-se carregada até 80% após 12 meses, graças à sua tecnologia de baixa auto-descarga. Com uma temperatura de funcionamento que varia entre -20 °C e +50 °C, proporciona um desempenho fiável mesmo em ambientes extremos.
Com sistemas de carregamento individuais incorporados, o carregador pode carregar 1 pilha AA ou AAA NiMH em 40 minutos ou 4 pilhas do mesmo tipo em menos de 3 horas. A sua compatibilidade USB e o seu design compacto são convenientes para um carregamento de alto desempenho em viagens, utilização doméstica e profissional. A segurança é a nossa prioridade, e os nossos carregadores estão equipados com seis mecanismos de segurança para proteção contra possíveis riscos.
| Número do artigo | Capacidade | Tensão | Peso | Diâmetro | Altura |
| HR6 | 1300mAh | 1.20V | 22.8±0.2g | 13,7-14,5 mm | 49,5-50,5 mm |
| 2100mAh | 1.20V | 28.1±0.2g | 13,7-14,5 mm | 49,5-50,5 mm | |
| 2400mAh | 1.20V | 29.6±0.2g | 13,7-14,5 mm | 49,5-50,5 mm | |
| 2600mAh | 1.20V | 29.7±0.2g | 13,7-14,5 mm | 49,5-50,5 mm | |
| HR03 | 700mAh | 1.20V | 11.2±0.2g | 9,8-10,5 mm | 43,3-44,5 mm |
| 850mAh | 1.20V | 13.8±0.2g | 9,8-10,5 mm | 43,3-44,5 mm | |
| 900mAh | 1.20V | 13.1±0.2g | 9,8-10,5 mm | 43,3-44,5 mm | |
| 950mAh | 1.20V | 13.6±0.2g | 9,8-10,5 mm | 43,3-44,5 mm | |
| HR20 | 2500mAh | 1.20V | 64.5±1g | 32,0-34,2 mm | 59,5-61,5 mm |
| 3000mAh | 1.20V | 67.0±1g | 32,0-34,2 mm | 59,5-61,5 mm | |
| 8000mAh | 1.20V | 144.0±1g | 32,0-34,2 mm | 59,5-61,5 mm | |
| HR14 | 2500mAh | 1.20V | 54.5±0.5g | 24,8-25,9 mm | 48,6-50,5 mm |
| 3000mAh | 1.20V | 58.0±0.5g | 24,8-25,9 mm | 48,6-50,5 mm | |
| 4000mAh | 1.20V | 77.5±0.5g | 24,8-25,9 mm | 48,6-50,5 mm | |
| HF9 | 170mAh | 8.40V | 32.1±0.5g | L(24,5-26,5)mm W(15,5-17,5)mm |
46,5-48,5 mm |
| 200mAh | 8.40V | 35.0±0.5g | L(24,5-26,5)mm W(15,5-17,5)mm |
46,5-48,5 mm | |
| 250mAh | 8.40V | 42.5±0.5g | L(24,5-26,5)mm W(15,5-17,5)mm |
46,5-48,5 mm |
| Especificações da embalagem | ||||||
| Tipo | Casaco | Embalagem | Caixa interior (unidades) | CTN(pcs) | Medida (cm) | Peso bruto (kg) |
| HR6 AA | Alumínio | 2pcs/cartão | 24 | 480 | 52.3×28.3×21.0 | 13.0 |
| HR6 AA | Alumínio | 4pcs/cartão | 48 | 960 | 52.3×28.3×21.0 | 25.5 |
| HR03 AAA | Alumínio | 2pcs/cartão | 24 | 480 | 42.8×28.3×21.0 | 7.0 |
| HR03 AAA | Alumínio | 4pcs/cartão | 48 | 960 | 42.8×28.3×21.0 | 13.5 |
| HR20 D | Alumínio | 2pcs/cartão | 24 | 96 | 33.5×24.5×20.0 | 14.0 |
| HR14 C | Alumínio | 2pcs/cartão | 24 | 96 | 29.5×19.0x20.0 | 7.5 |
| HF9 | Alumínio | 1pc/cartão | 10 | 240 | 42.0×28.2×26.7 | 13.5 |






