CR2016 1шт/блистерная карта
Описание
| Артикул: Нет | Система | Напряжение | Вместимость | Размер | Вес | Рекомендуем Непрерывный ток |
Максимальный импульсный ток |
| CR927 | Литий | 3.0V | 30 мАч | 9,5×2,7 мм | 0.5g | 0,1 мА | 5 мА |
| CR1216 | Литий | 3.0V | 25 мАч | 12,5×1,6 мм | 0.7g | 0,2 мА | 5 мА |
| CR1220 | Литий | 3.0V | 35 мАч | 12,5×2,0 мм | 0.9g | 0,2 мА | 5 мА |
| CR1225 | Литий | 3.0V | 50 мАч | 12,5×2,5 мм | 1.0g | 0,2 мА | 5 мА |
| CR1616 | Литий | 3.0V | 50 мАч | 16,0×1,6 мм | 1.2g | 0,3 мА | 8 мА |
| CR1620 | Литий | 3.0V | 70 мАч | 16,0×2,0 мм | 1.3g | 0,3 мА | 8 мА |
| CR2016 | Литий | 3.0V | 75 мАч | 20,0×1,6 мм | 1.8g | 0,3 мА | 10 мА |
| CR2025 | Литий | 3.0V | 150 мАч | 20,0×2,5 мм | 2.5g | 0,5 мА | 15 мА |
| CR2032 | Литий | 3.0V | 210 мАч | 20,0×3,0 мм | 3.0g | 0,75 мА | 15 мА |
| CR2320 | Литий | 3.0V | 130 мАч | 23,0×2,0 мм | 3.0g | 0,75 мА | 15 мА |
| CR2325 | Литий | 3.0V | 185 мАч | 23,0×2,5 мм | 3.0g | 0,4 мА | 25 мА |
| CR2330 | Литий | 3.0V | 250 мАч | 23,0×3,0 мм | 4.0g | 0,75 мА | 15 мА |
| CR2430 | Литий | 3.0V | 270 мАч | 24,5×3,0 мм | 4.2g | 1,0 мА | 15 мА |
| CR2450 | Литий | 3.0V | 550 мАч | 24,5×5,0 мм | 6.2g | 1,0 мА | 15 мА |
| CR2477 | Литий | 3.0V | 800 мАч | 24,5×7,7 мм | 7.0g | 1,0 мА | 15 мА |






