LR6 AA 1.5V 4PCSCard
Описание
| Артикул: Нет | Система | Напряжение | Вес | Диаметр | Высота |
| AA | 0%Hg Щелочной | 1.50V | 23.2±0.2g | 13,7-14,5 мм | 49,5-50,5 мм |
| AAA | 0%Hg Щелочной | 1.50V | 11.2±0.2g | 9,8-10,5 мм | 43,5-44,5 мм |
| C | 0%Hg Щелочной | 1.50V | 70.0±0.5g | 24,9-26,2 мм | 48,6-50,0 мм |
| D | 0%Hg Щелочной | 1.50V | 140.0±1g | 32,3-34,2 мм | 59,5-61,5 мм |
| 9V | 0%Hg Щелочной | 9.0V | 45.5±0.5g | L(24.5-26.5)мм Ш(15.5-17.5)мм |
46,5-48,5 мм |
| Характеристики упаковки | ||||||
| Тип | Куртка | Упаковка | Внутренняя коробка (шт.) | CTN (шт.) | Меры (см) | G.W (кгс) |
| LR6 AM-3 AA | Алюминий | 2шт/карта | 24 | 480 | 52.3×28.3×21.0 | 13.0 |
| LR6 AM-3 AA | Алюминий | 4шт/карта | 48 | 960 | 52.3×28.3×21.0 | 25.5 |
| LR03 AM-4 AAA | Алюминий | 2шт/карта | 24 | 480 | 42.8×28.3×21.0 | 7.0 |
| LR03 AM-4 AAA | Алюминий | 4шт/карта | 48 | 960 | 42.8×28.3×21.0 | 13.5 |
| LR20 AM-1 D | Алюминий | 2шт/карта | 24 | 96 | 33.5×24.5×20.0 | 14.0 |
| LR14 AM-2 C | Алюминий | 2шт/карта | 24 | 96 | 29.5×19.0x20.0 | 7.5 |
| 6LR61 | Алюминий | 1шт/карта | 10 | 240 | 42.0×28.2×26.7 | 13.5 |







